<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Médiateur National de l'Energie - Actualités</title>
		<link>http://www.energie-mediateur.fr/</link>
		<description>Dernières nouvelles</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Médiateur National de l'Energie - Actualités</title>
			<url>http://www.energie-mediateur.fr/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.energie-mediateur.fr/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Dernières nouvelles</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 17:55:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Rapport Borloo</title>
			<link>http://www.energie-mediateur.fr/actualites/detail_actualite/article/rapport-borloo.html</link>
			<description>Dans quelques jours, une consultation publique et un appel à témoignage...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Dans quelques jours, le médiateur national de l'énergie mettra en ligne sur son site internet www.energie-mediateur.fr une consultation publique et un appel à témoignage.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jean-Louis Borloo confie un rapport au Médiateur</title>
			<link>http://www.energie-mediateur.fr/actualites/detail_actualite/article/jean-louis-borloo-confie-un-rapport-au-mediateur.html</link>
			<description>A la suite d’articles parus dans les médias le 26 août, Jean-Louis BORLOO a demandé à Denis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">A la suite d’articles parus dans les médias le 26 août, Jean-Louis BORLOO, Ministre d’État, Ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer a demandé à Denis Merville, médiateur national de l’énergie d’établir un rapport sur les pratiques des opérateurs d’énergie.<br /><br />Ce rapport qui sera remis fin octobre s’articulera autour de 3 points : les modes de facturation, le traitement des réclamations et la relation avec les clients. <br /><br />Le médiateur lancera dès début septembre une consultation publique auprès des acteurs du secteur (fournisseurs, distributeurs et associations de consommateurs). Il consultera également les consommateurs via un formulaire accessible dans quelques jours sur le site www.energie-mediateur.fr.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Victoires de la Modernisation de l’État 2010</title>
			<link>http://www.energie-mediateur.fr/actualites/detail_actualite/article/nomination.html</link>
			<description> Le comparateur d'offres d'énergie est récompensé aux Victoires de la Modernisation de l’État...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">                  Le médiateur de l'énergie a été récompensé aux Victoires de la Modernisation de l’État 2010 pour son projet &quot;<a href="http://www.energie-info.fr/comparateur-offres-electricite-gaz-naturel/criteria.action?profil=particulier" target="_blank" >Comparateur des offres d'énergie</a>&quot;. <br /><br />Ce projet a été réalisé en collaboration avec la Commission de régulation de l'énergie (<a href="http://www.cre.fr" target="_blank" >CRE</a>).<br /><br /><br /> </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.acteurspublics.com/victoires-2010" target="_blank" >&gt; Les victoires de la modernisation de l'Etat 2010</a><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xe016k_denis-merville-mediateur-national-d_news" target="_blank" >&gt; Interview de Denis Merville lors de la remise du prix</a><br /><br /><br /><br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 17:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Résultats de la 1ère évaluation du service Energie-Info :</title>
			<link>http://www.energie-mediateur.fr/actualites/detail_actualite/article/resultats-de-la-1ere-evaluation-du-service-energie-info.html</link>
			<description>Un taux de satisfaction des consommateurs très encourageant</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dans un souci d’amélioration de l’activité du service d’information des consommateurs Energie-Info, une enquête de satisfaction a été menée, pour la première fois, du 3 au 7 mai 2010 auprès de 350 consommateurs (300 particuliers – 50 professionnels) ayant fait appel à la cellule d’expertise, au cours du premier trimestre 2010. Réalisée par l’institut CSA, pour le compte du médiateur national de l’énergie, la démarche revêtait un triple objectif :<br /><br />- Mesurer la satisfaction des consommateurs dans leur relation avec les experts Energie-Info<br /><br />- Mettre au jour les sources d’insatisfaction<br /><br />- Identifier et hiérarchiser les attentes des consommateurs en matière de traitement des demandes<br /><br /><br /></span></p>
<h3><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Les experts Energie-Info : un professionnalisme reconnu…</span></h3>
<h3><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></h3>
<p class="bodytext"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dans un environnement de plus en plus informatisé et impersonnel, la première source de satisfaction révélée par l’enquête est élémentaire : les consommateurs apprécient de trouver, auprès des experts Energie-Info, des interlocuteurs spécialisés pour les conseiller et répondre à leurs questions de façon personnalisée.&nbsp; <br />De manière générale, la satisfaction à l’égard des experts Energie-Info (8,1/10) s’avère être bien supérieure à la moyenne de satisfaction à l’égard des services d’information des pouvoirs publics (6,5 en moyenne). Plusieurs critères participent à la satisfaction des consommateurs :<br /><br />- La réactivité des conseillers, qui offrent un accueil&nbsp; téléphonique de qualité (8,1), politesse et amabilité étant largement soulignées (8,8 et 8,6) ;<br /><br />- Qui se double d'un entretien très satisfaisant (7,7), particulièrement au regard de la qualité d'écoute (8,4), du temps consacré et de la compréhension de la demande (8,2) ;<br /><br />- Une première réponse doublée par l'envoi d'un courrier dans près de la moitié des cas<br /><br />Dans ces conditions, le service Énergie-Info apparaît comme un interlocuteur de qualité auquel 78% des consommateurs referaient appel (dont 54% certainement), et que l'on recommande (76% dont 55% certainement).<br /><br />Energie-Info a pour vocation d’informer, de conseiller et d’orienter les consommateurs dans leurs démarches dans le domaine de l’énergie. <br />Dans 60% des cas, cette assistance répond totalement à la demande des consommateurs. Ces derniers lui attribuent une excellente note globale (8,5/10). <br /><br /></span></p>
<h3><span style="color: rgb(0, 0, 0);">La mission d’information et de conseil des consommateurs est donc complètement remplie.</span></h3>
<h3><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></h3>
<p class="bodytext"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dans les autres cas, principalement relatifs à des réclamations à l’encontre d’un fournisseur d’énergie, les consommateurs auraient souhaité que le service Energie-Info intervienne directement auprès de l’opérateur concerné pour résoudre leur litige.<br />Un effort d’information supplémentaire devra être fait par Energie-Info pour mieux expliquer aux consommateurs que le service ne peut pas se substituer aux services clients des fournisseurs d’énergie ; c’est l’un des enseignements de cette étude.<br />L’enquête initiée cette année sera reconduite les années à venir afin d’établir un baromètre de la satisfaction des consommateurs à l’égard du service d’information des consommateurs Energie-Info.<br /><br /></span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rapport annuel 2009</title>
			<link>http://www.energie-mediateur.fr/actualites/detail_actualite/article/rapport-annuel-2009-2.html</link>
			<description>Une année pleine d’activité au service de l’information et de la protection des consommateurs</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Le médiateur national de l’énergie : une année pleine d’activité au service de l’information et de la protection des consommateurs</p>
<p class="bodytext"><br />Dans son 2ème rapport annuel le Médiateur national de l’énergie constate un accroissement considérable des litiges.</p>
<p class="bodytext"><br /><a href="fileadmin/user_upload/RA2009MNE.pdf" target="_blank" ><br /></a><a href="fileadmin/user_upload/Presentation_RA_2009.pdf" target="_blank" >&gt; Conférence de presse du 20 mai 2010 en PDF</a><br /><br /><a href="fileadmin/user_upload/CPMNERA2009.pdf" target="_blank" >&gt; Communiqué de presse en PDF</a><br /><br /><a href="http://energie-mediateur.social-pr.info/ra2009/" target="_blank" >&gt; Communiqué de presse en ligne</a><br /><br /><a href="fileadmin/user_upload/RA2009_MNE.pdf" target="_blank" >&gt; Rapport d'activité 2009<br /><br /><br /><br /><br /></a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 17:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tchat sur Libération.fr</title>
			<link>http://www.energie-mediateur.fr/actualites/detail_actualite/article/tchat-sur-liberationfr.html</link>
			<description>Bruno Lechevin a répondu aux questions des internautes sur Libération.fr</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Tchat sur&nbsp;<a href="http://www.liberation.fr/tchats,25" target="_blank" >Libération.fr</a><br /><br /><br /><br /><br />EDF-GDF: de plus en plus de factures impayées<br /><br />Le médiateur de l'énergie reçoit de plus en plus de réclamations de consommateurs qui n'arrivent pas à acquitter leur facture...</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.liberation.fr/societe/1201294-edf-gdf-de-plus-en-plus-de-factures-impayees" target="_blank" >&gt; Lire le tchat sur Libération.fr</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Formulaire de saisine du médiateur national de l'énergie</title>
			<link>http://www.energie-mediateur.fr/actualites/detail_actualite/article/nouveau-formulaire-de-saisine-du-mediateur-national-de-lenergie.html</link>
			<description>Formulaire de saisine du médiateur de l'énergie</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Pour effectuer une réclamation, une demande d'information ou de conseil auprès du médiateur national de l'énergie, un formulaire de saisine au format PDF est à votre disposition sur le site internet.<br /><br />Vous pouvez l'imprimer, le compléter et l'envoyer, sans l'affranchir, à l'adresse suivante :<br /><br /><span style="font-weight: bold;">&nbsp; Médiateur national de l’énergie</span><br /><span style="font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp; Libre réponse n° 59252</span><br /><span style="font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp; 75443 Paris Cedex 09</span><br /><br />&gt;&gt; <a href="fileadmin/user_upload/Formulaire_Saisie_MNE.pdf" target="_blank" >Télécharger le formulaire</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Guide pratique des marchés de l’électricité et du gaz naturel</title>
			<link>http://www.energie-mediateur.fr/actualites/detail_actualite/article/guide-pratique-des-marches-de-lelectricite-et-du-gaz-naturel.html</link>
			<description>Ce guide, très simple, explique le rôle des différents acteurs du marché et met en lumière les...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ce guide, très simple, explique le rôle des différents acteurs du marché et met en lumière les obligations des fournisseurs.<br />Il s’appuie sur des cas concrets pour vous expliquer vos droits et les démarches à effectuer, comme en cas de déménagement par exemple.<br /><br /><a href="fileadmin/user_upload/new/GuidePratiqueMediateur_Web.pdf" target="_blank" >&gt; Télécharger le guide (PDF 4,66 Mo)<br /><br /><br /><br /><br /></a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cérémonie des voeux du médiateur national de l'énergie</title>
			<link>http://www.energie-mediateur.fr/actualites/detail_actualite/article/ceremonie-des-voeux-du-mediateur-national-de-lenergie.html</link>
			<description>Avec près de 14.000 réclamations reçues, 1.000 saisines déclarées recevables et 279 recommandations...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Avec près de <span style="font-weight: bold;">14.000 réclamations</span> reçues, <span style="font-weight: bold;">1.000 saisines</span> déclarées recevables et<span style="font-weight: bold;"> 279 recommandations</span> émises, l'année 2009 a permis au médiateur national de l'énergie d'asseoir ses missions et de développer son action au service de l'intérêt général et plus particulièrement des consommateurs.<br /><br />Les recommandations portent principalement sur des litiges liés à la facturation (35%) et aux changements de fournisseur, aux mises en service ou aux résiliations (25%). Viennent ensuite les litiges liés au dysfonctionnement des compteurs et aux problèmes de paiement.<br />L’intervention du médiateur national de l’énergie s’est traduite par un bénéfice de 553 € en moyenne pour le consommateur.<br /><br />Par ailleurs, le médiateur a conçu avec la Commission de régulation de l’énergie un comparateur indépendant permettant au consommateur d’étudier les différentes offres proposées par l’ensemble des fournisseurs, accessible depuis nos deux sites internet. Près de 100 000 internautes ont consulté ce comparateur depuis sa mise en ligne.<br /><br />Le médiateur a également évoqué sa volonté de lutter contre la précarité énergétique.<br /><br />Il souhaite enfin apporter sa contribution au projet de loi relatif à la réforme du marché de l'électricité et accroître son champ de compétences, citant en premier lieu certaines pratiques commerciales contestables.<br /><br />Lire l'allocution prononcée par Denis MERVILLE : <a href="fileadmin/user_upload/new/10_01_22_Voeux_2010_-_Discours_DM.pdf" target="_blank" >cliquez ici</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Partenariat avec l'Institut National de la Consommation</title>
			<link>http://www.energie-mediateur.fr/actualites/detail_actualite/article/partenariat-avec-linstitut-national-de-la-consommation.html</link>
			<description>Le médiateur et l'INC lancent une série d'émissions Consomag</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255);">Le médiateur national de l'énergie et l'Institut National de la consommation  ont réalisés ensemble une série d'émissions, Consomag, afin de développer chez les Français une meilleure connaissance de l'ouverture des marchés de l'énergie.</span><br /><br /><br />Ces émissions sont diffusées depuis le 4 janvier 2009 sur les chaines publiques, France 2, France 3 et France 4.<br /><br />Elles sont également diffusées sur le site internet du médiateur.<br /><br />Pour voir une émission <a href="actualites/videos_consomag.html" target="_top" >cliquez ici</a><br /><br /><br /><br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>